市场行情
全部现货交易对的 24 小时行情概览
每 3 秒自动刷新 · --
交易对数量
12
上涨 / 下跌
8 / 4
平均涨跌
+0.48%
24h 总成交额
1.79B
市场概览
Top 5涨幅榜
跌幅榜
成交额榜
行情换算
--≈
| # | 交易对 | 最新价 | 24h 涨跌 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 74,250.13 | -0.26% | 详情 交易 | |
| 2 | ETH/USDT | 2,098.10 | -1.01% | 详情 交易 | |
| 3 | BNB/USDT | 687.71 | +0.69% | 详情 交易 | |
| 4 | SOL/USDT | 85.14 | -1.91% | 详情 交易 | |
| 5 | XRP/USDT | 1.0794 | -1.39% | 详情 交易 | |
| 6 | DOGE/USDT | 0.06955 | +0.35% | 详情 交易 | |
| 7 | ADA/USDT | 0.1779 | +1.60% | 详情 交易 | |
| 8 | AVAX/USDT | 8.39 | +4.90% | 详情 交易 | |
| 9 | LINK/USDT | 10.536 | +0.71% | 详情 交易 | |
| 10 | TRX/USDT | 0.31920 | +0.63% | 详情 交易 | |
| 11 | LTC/USDT | 51.14 | +0.49% | 详情 交易 | |
| 12 | TON/USDT | 1.600 | +0.95% | 详情 交易 |
登录后可将自选同步到账户