平台已完成交易系统升级,新增市场概览、行情榜单与自选功能,欢迎体验。

市场行情

全部现货交易对的 24 小时行情概览

每 3 秒自动刷新 · --
交易对数量
12
上涨 / 下跌
8 / 4
平均涨跌
+0.48%
24h 总成交额
1.79B

市场概览

Top 5

行情换算

--
≈
# 交易对 最新价 24h 涨跌 振幅 24h 最高 24h 最低 24h 成交量 24h 成交额 成交笔数 买卖价差 操作
1 BBTC/USDT 74,250.13 -0.26% 2.03% 75,568.18 74,058.45 12.07K 902.92M 2364200 0.01 详情 交易
2 EETH/USDT 2,098.10 -1.01% 2.92% 2,151.90 2,090.01 185.50K 393.90M 1611915 0.03 详情 交易
3 BBNB/USDT 687.71 +0.69% 1.91% 692.64 679.59 96.80K 66.65M 498644 0.01 详情 交易
4 SSOL/USDT 85.14 -1.91% 3.64% 88.07 84.91 1.67M 145.00M 479715 0.01 详情 交易
5 XXRP/USDT 1.0794 -1.39% 3.69% 1.1168 1.0764 118.94M 130.35M 657658 0.0001 详情 交易
6 DDOGE/USDT 0.06955 +0.35% 3.41% 0.07090 0.06854 327.94M 22.90M 206918 0.00001 详情 交易
7 AADA/USDT 0.1779 +1.60% 4.85% 0.1833 0.1748 62.66M 11.20M 64773 0.0001 详情 交易
8 AAVAX/USDT 8.39 +4.90% 12.97% 9.01 7.98 7.12M 61.48M 425437 0.00 详情 交易
9 LLINK/USDT 10.536 +0.71% 4.15% 10.830 10.396 1.76M 18.67M 194694 0.001 详情 交易
10 TTRX/USDT 0.31920 +0.63% 0.91% 0.31950 0.31660 61.85M 19.66M 48199 0.00010 详情 交易
11 LLTC/USDT 51.14 +0.49% 3.60% 52.27 50.44 236.52K 12.16M 95079 0.01 详情 交易
12 TTON/USDT 1.600 +0.95% 3.85% 1.641 1.580 4.80M 7.72M 85935 0.000 详情 交易

登录后可将自选同步到账户